
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth
Debt: Liquid - Growth (Open ended) Factsheet
NAV: ₹453.91+0.02%
09 Jul 2026
Holdings Analysis
Equity, debt and cash allocation snapshot with market cap distribution for Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth.
Historical Asset Allocation
| Asset | 31 May 2026 | 30 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | 28 Feb 2026 | 31 Jan 2026 | 31 Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Debt | 108.63% | 106.70% | 113.96% | 104.72% | 92.40% | 113.14% |
| Others (incl. cash) | -8.63% | -6.70% | -13.96% | -4.72% | 7.60% | -13.14% |
| Commodities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Real Estate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Portfolio Snapshot
No. of Securities
165
Top Holding %
4.49%
Top 5 Holdings %
15.59%
Top 10 Holdings %
25.83%
Modified Duration
0.13 yrs
Avg. Maturity
0.14 yrs
Yield to Maturity
7.01%
AUM
₹47,520 Cr
Expense Ratio
0.21%
Since Inception
6.90%
Max Drawdown
-0.00%
Sharpe Ratio
4.99
Top Portfolio Holdings by Weight
Latest portfolio holdings sorted by allocation weight. Includes instrument name, sector, number of shares, market value (₹ Cr) and percentage of net assets. Switch dates or categories using the controls below.
| Instrument | Sector | No. of Shares | Value (Rs. Cr) | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve Bank of India | Financial | 21,53,12,800 | 2,131.93 | 4.49% | - |
| Reserve Bank of India | Financial | 15,73,97,500 | 1,556.85 | 3.28% | - |
| Reserve Bank of India | Financial | 15,00,00,000 | 1,499.37 | 3.16% | -0.36%↓ |
| Punjab National Bank | Financial | 24,500 | 1,221.77 | 2.57% | 0.42%↑ |
| RBL Bank Ltd. | Financial | 20,000 | 998.26 | 2.10% | 0.35%↑ |
| Reserve Bank of India | Financial | 10,00,00,000 | 992.24 | 2.09% | - |
| Bank Of Baroda | Financial | 20,000 | 985.51 | 2.07% | - |
| PNB Housing Finance Ltd. | Financial | 19,500 | 972.28 | 2.05% | 0.34%↑ |
| ICICI Bank Ltd. | Financial | 19,500 | 970.53 | 2.04% | 0.34%↑ |
| Citibank N A. | Financial | 19,000 | 946.29 | 1.99% | 0.33%↑ |
| Central Bank of India | Financial | 18,000 | 887.34 | 1.87% | - |
| IDBI Bank Ltd. | Financial | 15,000 | 749.5 | 1.58% | 0.26%↑ |
| Bank Of Baroda | Financial | 15,000 | 737.55 | 1.55% | - |
| HDFC Bank Ltd. | Financial | 14,500 | 724.52 | 1.52% | 0.25%↑ |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Financial | 14,500 | 719.64 | 1.51% | 0.25%↑ |
| Indusind Bank Ltd. | Financial | 14,000 | 699.65 | 1.47% | 0.24%↑ |
| National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | 14,000 | 698.7 | 1.47% | 0.24%↑ |
| Indusind Bank Ltd. | Financial | 14,000 | 689.87 | 1.45% | - |
| Indusind Bank Ltd. | Financial | 12,000 | 589.63 | 1.24% | - |
| The Jammu & Kashmir Bank Ltd. | Financial | 12,000 | 589.24 | 1.24% | - |
1 / 9
Sector-wise Portfolio Allocation
Equity exposure by sector as a percentage of total net assets, tracked across recent portfolio dates. Identifies concentration risk and sector rotation trends in the fund's holdings.
| Sector | 31 Jan 2023 | 31 Oct 2022 | 30 Sep 2022 | 31 Aug 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Financial | 0.28% | - | - | - |
| Energy | - | 0.28% | 0.30% | 0.23% |
Debt Holdings — Credit Quality Profile
Allocation of debt instruments by credit rating (AAA, AA, A, and below investment grade) as a percentage of net assets, compared against the category average. Higher AAA allocation indicates lower credit risk.
| Rating | Fund | Category |
|---|---|---|
| A1+ | 91.76% | 78.11% |
| SOV | 15.41% | 16.54% |
| AAA | 1.16% | 5.65% |
| Others | 0.30% | 0.31% |
| AA | - | 0.22% |
| AA+ | - | 0.29% |
| Cash & Call Money | -8.63% | -1.12% |
Debt Insights
A detailed look at the debt holdings of this scheme — Is the scheme yielding enough? Includes credit quality, instrument breakdown and SEBI risk classification.
SEBI PRC matrix
Credit risk
| Interest risk | |||
|---|---|---|---|
| Low | Moderate | High | |
| Low | |||
| Moderate | |||
| High | |||
Instruments
| Full name | Description | Coupon rate | Maturity | Rating raw | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve Bank of India | Treasury Bills | 0.00% | 91-D 06/08/2026 | SOV | 4.49% |
| Reserve Bank of India | Treasury Bills | 0.00% | 91-D 13/08/2026 | SOV | 3.28% |
| Reserve Bank of India | Treasury Bills | 0.00% | 91-D 04/06/2026 | SOV | 3.16% |
| Punjab National Bank | Certificate of Deposit | 0.00% | 17/06/2026 | ICRA A1+ | 2.57% |
| RBL Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 11/06/2026 | ICRA A1+ | 2.10% |
| Reserve Bank of India | Treasury Bills | 0.00% | 182-D 23/07/2026 | SOV | 2.09% |
| Bank Of Baroda | Certificate of Deposit | 0.00% | 14/08/2026 | CARE A1+ | 2.07% |
| PNB Housing Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 17/06/2026 | CRISIL A1+ | 2.05% |
| ICICI Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 29/06/2026 | ICRA A1+ | 2.04% |
| Citibank N A. | Certificate of Deposit | 0.00% | 24/06/2026 | CRISIL A1+ | 1.99% |
| Central Bank of India | Certificate of Deposit | 0.00% | 10/08/2026 | CRISIL A1+ | 1.87% |
| IDBI Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 05/06/2026 | ICRA A1+ | 1.58% |
| Bank Of Baroda | Certificate of Deposit | 0.00% | 25/08/2026 | CARE A1+ | 1.55% |
| HDFC Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 05/06/2026 | ICRA A1+ | 1.52% |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 09/07/2026 | CRISIL A1+ | 1.51% |
| National Bank For Agriculture & Rural Development | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 12/06/2026 | ICRA A1+ | 1.47% |
| Indusind Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 04/06/2026 | CRISIL A1+ | 1.47% |
| Indusind Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 11/08/2026 | CRISIL A1+ | 1.45% |
| The Jammu & Kashmir Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 25/08/2026 | CRISIL A1+ | 1.24% |
| Indusind Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 25/08/2026 | CRISIL A1+ | 1.24% |
| IIFL Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 08/06/2026 | ICRA A1+ | 1.16% |
| Canara Bank | Certificate of Deposit | 0.00% | 01/07/2026 | ICRA A1+ | 1.05% |
| Avenue Supermarts Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 80-D 29/06/2026 | ICRA A1+ | 1.05% |
| Export-Import Bank Of India | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 10/06/2026 | ICRA A1+ | 1.05% |
| National Bank For Agriculture & Rural Development | Commercial Paper | 0.00% | 83-D 01/07/2026 | ICRA A1+ | 1.05% |
| JSW Energy Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 17/06/2026 | ICRA A1+ | 1.05% |
| City Union Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 09/06/2026 | ICRA A1+ | 1.05% |
| Canara Bank | Certificate of Deposit | 0.00% | 17/08/2026 | ICRA A1+ | 1.04% |
| Union Bank of India | Certificate of Deposit | 0.00% | 07/08/2026 | ICRA A1+ | 1.04% |
| Punjab & Sind Bank | Certificate of Deposit | 0.00% | 18/08/2026 | ICRA A1+ | 1.04% |
| IDBI Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 11/08/2026 | ICRA A1+ | 1.04% |
| National Bank For Agriculture & Rural Development | Commercial Paper | 0.00% | 14/08/2026 | ICRA A1+ | 1.04% |
| Can Fin Homes Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 17/07/2026 | ICRA A1+ | 1.04% |
| National Bank For Financing Infrastructure And Development | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 04/08/2026 | IND A1+ | 1.04% |
| HDFC Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 06/08/2026 | ICRA A1+ | 1.04% |
| 360 ONE Wealth Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 90-D 04/08/2026 | ICRA A1+ | 1.04% |
| Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 19/06/2026 | CRISIL A1+ | 1.03% |
| Bank Of Baroda | Certificate of Deposit | 0.00% | 24/08/2026 | CARE A1+ | 1.03% |
| IIFL Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 19/06/2026 | ICRA A1+ | 1.00% |
| Interise Trust | Commercial Paper | 0.00% | 364-D 03/06/2026 | ICRA A1+ | 0.95% |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 204-D 04/06/2026 | ICRA A1+ | 0.84% |
| Godrej Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 19/06/2026 | ICRA A1+ | 0.84% |
| JSW Energy Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 09/06/2026 | ICRA A1+ | 0.84% |
| ONGC Petro Additions Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 90-D 10/08/2026 | ICRA A1+ | 0.83% |
| PNB Housing Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 16/07/2026 | CRISIL A1+ | 0.83% |
| National Bank For Agriculture & Rural Development | Debenture | 7.58% | 31/07/2026 | CRISIL AAA | 0.74% |
| Indusind Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 22/06/2026 | CRISIL A1+ | 0.73% |
| RBL Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 24/06/2026 | ICRA A1+ | 0.73% |
| Tata Housing Devp. Co. Ltd | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 25/08/2026 | CARE A1+ | 0.70% |
| Union Bank of India | Certificate of Deposit | 0.00% | 25/06/2026 | ICRA A1+ | 0.63% |
| Reserve Bank of India | Treasury Bills | 0.00% | 364-D 06/08/2026 | SOV | 0.63% |
| SBICAP Securities Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 12/06/2026 | ICRA A1+ | 0.63% |
| Kotak Securities Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 94-D 15/06/2026 | ICRA A1+ | 0.63% |
| Sharekhan Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 15/06/2026 | ICRA A1+ | 0.63% |
| CESC Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 64-D 23/06/2026 | ICRA A1+ | 0.63% |
| HDFC Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 01/07/2026 | ICRA A1+ | 0.63% |
| Hero FinCorp Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 90-D 04/08/2026 | ICRA A1+ | 0.62% |
| Sikka Ports and Terminals Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 13/08/2026 | CRISIL A1+ | 0.62% |
| Reserve Bank of India | Treasury Bills | 0.00% | 364-D 30/07/2026 | SOV | 0.57% |
| Union Bank of India | Certificate of Deposit | 0.00% | 03/06/2026 | ICRA A1+ | 0.53% |
| Indian Bank | Certificate of Deposit | 0.00% | 08/06/2026 | CRISIL A1+ | 0.53% |
| IIFL Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 182-D 04/06/2026 | ICRA A1+ | 0.53% |
| IIFL Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 05/06/2026 | ICRA A1+ | 0.53% |
| Muthoot Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 209-D 09/06/2026 | ICRA A1+ | 0.53% |
| Central Bank of India | Certificate of Deposit | 0.00% | 08/06/2026 | CRISIL A1+ | 0.53% |
| DSP Finance Pvt Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 19/06/2026 | ICRA A1+ | 0.52% |
| Bank Of Baroda | Certificate of Deposit | 0.00% | 12/08/2026 | CARE A1+ | 0.52% |
| Tata Capital Housing Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 06/08/2026 | ICRA A1+ | 0.52% |
| Knowledge Realty Trust | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 11/08/2026 | CRISIL A1+ | 0.52% |
| Sharekhan Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 25/08/2026 | ICRA A1+ | 0.52% |
| DCB Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 16/06/2026 | CRISIL A1+ | 0.52% |
| Bajaj Housing Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 04/08/2026 | CRISIL A1+ | 0.52% |
| DCB Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 18/08/2026 | CRISIL A1+ | 0.52% |
| Julius Baer Capital India Pvt Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 14/08/2026 | ICRA A1+ | 0.52% |
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 10/08/2026 | ICRA A1+ | 0.52% |
| Manappuram Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 364-D 17/08/2026 | CRISIL A1+ | 0.52% |
| Manappuram Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 17/06/2026 | CRISIL A1+ | 0.52% |
| DSP Finance Pvt Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 22/06/2026 | ICRA A1+ | 0.52% |
| Godrej Consumer Products Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 07/08/2026 | ICRA A1+ | 0.52% |
| Can Fin Homes Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 07/08/2026 | ICRA A1+ | 0.52% |
| Canara Bank | Certificate of Deposit | 0.00% | 14/08/2026 | ICRA A1+ | 0.52% |
| HDFC Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 25/08/2026 | ICRA A1+ | 0.52% |
| Axis Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 10/08/2026 | ICRA A1+ | 0.52% |
| Karur Vysya Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 0 | ICRA A1+ | 0.52% |
| Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 06/08/2026 | ICRA A1+ | 0.52% |
| Tata Realty and Infrastructure Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 31/08/2026 | ICRA A1+ | 0.50% |
| Infina Finance Pvt. Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 10/08/2026 | ICRA A1+ | 0.47% |
| ICICI Home Finance Company Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 81-D 29/06/2026 | ICRA A1+ | 0.47% |
| MashreqBank PSC | Certificate of Deposit | 0.00% | 10/06/2026 | CRISIL A1+ | 0.42% |
| Reserve Bank of India | Treasury Bills | 0.00% | 91-D 09/07/2026 | SOV | 0.42% |
| ICICI Securities Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 09/06/2026 | ICRA A1+ | 0.42% |
| DBS Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 25/06/2026 | CRISIL A1+ | 0.42% |
| Redington Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 63-D 19/06/2026 | ICRA A1+ | 0.42% |
| SBICAP Securities Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 11/06/2026 | ICRA A1+ | 0.42% |
| Deutsche Investments (I) Pvt. Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 13/08/2026 | ICRA A1+ | 0.41% |
| IDBI Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 10/08/2026 | ICRA A1+ | 0.41% |
| Fedbank Financial Services Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 06/08/2026 | ICRA A1+ | 0.41% |
| Angel One Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 25/08/2026 | ICRA A1+ | 0.41% |
| Bajaj Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 14/08/2026 | ICRA A1+ | 0.41% |
| ICICI Home Finance Company Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 12/08/2026 | ICRA A1+ | 0.41% |
| Mirae Asset Capital Markets (India) Pvt. Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 91-D 13/08/2026 | ICRA A1+ | 0.41% |
| Kotak Mahindra Securities Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 128-D 13/08/2026 | ICRA A1+ | 0.41% |
| DSP Finance Pvt Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 14/08/2026 | ICRA A1+ | 0.41% |
| DSP Finance Pvt Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 13/08/2026 | ICRA A1+ | 0.41% |
| Deutsche Investments (I) Pvt. Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 236-D 10/06/2026 | ICRA A1+ | 0.37% |
| Reserve Bank of India | Treasury Bills | 0.00% | 182-D 09/07/2026 | SOV | 0.36% |
| Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 182-D 03/06/2026 | CRISIL A1+ | 0.32% |
| HSBC InvestDirect Financial Services India Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 182-D 04/06/2026 | CRISIL A1+ | 0.32% |
| ICICI Securities Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 220-D 05/06/2026 | ICRA A1+ | 0.32% |
| GIC Housing Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 58-D 12/06/2026 | ICRA A1+ | 0.32% |
| Bajaj Housing Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 283-D 05/06/2026 | CRISIL A1+ | 0.32% |
| Godrej Housing Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 70-D 24/06/2026 | ICRA A1+ | 0.31% |
| GIC Housing Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 90-D 25/08/2026 | ICRA A1+ | 0.31% |
| Nuvama Wealth Management Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 19/06/2026 | ICRA A1+ | 0.31% |
| Godrej Properties Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 63-D 11/06/2026 | ICRA A1+ | 0.26% |
| Godrej Properties Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 90-D 20/07/2026 | ICRA A1+ | 0.26% |
| Godrej Properties Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 22/07/2026 | ICRA A1+ | 0.26% |
| Standard Chartered Investment & Loan India. Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 231-D 05/06/2026 | ICRA A1+ | 0.26% |
| GOI | Central Government Loan | 8.33% | 09/07/2026 | SOV | 0.22% |
| Nuvama Wealth and Investment Limited | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 09/06/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| DSP Finance Pvt Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 18/08/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| Nuvama Clearing Services Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 05/08/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| Godrej Housing Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 24/08/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 291-D 15/06/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| Sharekhan Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 10/06/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| The Federal Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 08/06/2026 | CRISIL A1+ | 0.21% |
| SBICAP Securities Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 15/06/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| SBICAP Securities Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 16/06/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| DSP Finance Pvt Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 06/08/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| L&T Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 364-D 09/06/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| Union Bank of India | Certificate of Deposit | 0.00% | 23/07/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| Godrej Properties Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 16/07/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| Julius Baer Capital India Pvt Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 05/06/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| ICICI Home Finance Company Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 10/07/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| Godrej Properties Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 69-D 15/06/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| Godrej Properties Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 66-D 12/06/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| Infina Finance Pvt. Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 218-D 05/06/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| Reserve Bank of India | Treasury Bills | 0.00% | 182-D 30/07/2026 | SOV | 0.21% |
| Kotak Mahindra Securities Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 09/06/2026 | ICRA A1+ | 0.21% |
| REC Ltd. | Non Convertible Debenture | 7.64% | 30/06/2026 | ICRA AAA | 0.21% |
| Tata Housing Devp. Co. Ltd | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 12/08/2026 | CARE A1+ | 0.18% |
| Godrej Industries Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 13/08/2026 | ICRA A1+ | 0.16% |
| Godrej Industries Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 14/08/2026 | ICRA A1+ | 0.16% |
| Muthoot Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 216-D 17/06/2026 | ICRA A1+ | 0.16% |
| Cholamandalam Securities Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 17/06/2026 | ICRA A1+ | 0.16% |
| Barclays Investments & Loans Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 221-D 05/06/2026 | ICRA A1+ | 0.16% |
| Kotak Mahindra Prime Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 324-D 05/06/2026 | ICRA A1+ | 0.16% |
| Godrej Industries Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 90-D 18/06/2026 | ICRA A1+ | 0.16% |
| Godrej Industries Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 23/06/2026 | ICRA A1+ | 0.16% |
| Godrej Industries Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 22/06/2026 | ICRA A1+ | 0.16% |
| Godrej Industries Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 17/08/2026 | ICRA A1+ | 0.16% |
| Godrej Industries Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 09/07/2026 | ICRA A1+ | 0.16% |
| Godrej Industries Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 13/07/2026 | ICRA A1+ | 0.16% |
| Mindspace Business Parks REIT | Debenture | 7.75% | 30/06/2026 | ICRA AAA | 0.11% |
| Godrej Industries Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 08/07/2026 | ICRA A1+ | 0.10% |
| HDFC Bank Ltd. | Certificate of Deposit | 0.00% | 05/08/2026 | ICRA A1+ | 0.10% |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 17/06/2026 | ICRA A1+ | 0.10% |
| Hero Housing Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 20/07/2026 | ICRA A1+ | 0.10% |
| Hero Housing Finance Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 86-D 15/07/2026 | ICRA A1+ | 0.10% |
| Cholamandalam Securities Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 82-D 17/08/2026 | ICRA A1+ | 0.08% |
| IDBI Capital Market Services Ltd. | Commercial Paper | 0.00% | 91-D 11/08/2026 | CARE A1+ | 0.08% |
| Power Finance Corporation Ltd. | Non Convertible Debenture | 6.35% | 30/06/2026 | ICRA AAA | 0.05% |
| Shriram Finance Ltd | Bonds | 8.75% | 15/06/2026 | CRISIL AAA | 0.05% |
Frequently Asked Questions
What are the top holdings of Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth?
The top holdings of Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth sorted by portfolio weight are listed in the Top Portfolio Holdings section of the Holdings tab.
How many stocks does Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth hold in its portfolio?
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth holds 165 securities in its portfolio. The top 5 holdings account for 15.59% of the portfolio and the top 10 for 25.83% — a well-diversified portfolio that minimises stock-specific risk.
What is the sector allocation of Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth?
The sector allocation of Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth is in the Sector Allocation section, showing each industry's weight in the portfolio.
What is the equity and debt allocation of Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth?
As of 31 May 2026, Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth has 0.00% in equity, 108.63% in debt and -8.63% in cash/others. This asset mix determines the fund's overall risk-return profile. The debt portfolio has a yield to maturity (YTM) of 7.01%.
What is the market cap allocation of Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth?
The market cap distribution of Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth — Large, Mid and Small Cap — is shown as a chart in the Holdings Analysis section.
Is Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth a concentrated or diversified fund?
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth holds 165 securities, with the top 10 accounting for 25.83% of the portfolio and the top 5 for 15.59%. With 165 holdings, this is a well-diversified fund — stock-specific risk is limited.
What is the credit quality of Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth?
The debt holdings of Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth are rated as follows — A1+: 91.76%, SOV: 15.41%, AAA: 1.16%, Others: 0.30%. Higher allocation to AAA and sovereign instruments means lower credit risk. The full rating profile compared to the category average is in the Credit Rating section.
How often does Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth change its portfolio?
The portfolio currently holds 165 securities with the top 10 accounting for 25.83% as of 31 May 2026. Portfolio turnover reflects how actively the fund manager trades. A high turnover increases transaction costs while a low turnover reflects a buy-and-hold approach. Historical asset allocation snapshots across multiple dates are in the Holdings Analysis section.
What is the PE ratio of Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth's portfolio?
The portfolio-level PE, PB and debt metrics of Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth are in the Holdings Analysis section. These help assess whether the portfolio is invested in relatively cheap or expensive securities.
When is the latest portfolio disclosure for Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth?
The latest portfolio disclosure for Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Direct-Growth is as of 31 May 2026. Mutual funds and ETFs in India are required to disclose their full portfolio monthly, within 10 business days of month-end. You can switch between historical disclosure dates using the date selector in the Top Portfolio Holdings section.